Features
FEATURES:
T8 Fluorescent Replacement.
Instant Start Ballast Compatible/Direct AC.
Dimming/Non-Dimming.
APPLICATIONS:
Commercial, education facility, factory, shopping mall, office, hotel…, etc.
DOWNLOAD:
Type | Model No. | Voltage (V) | Power (W) | Power Factor | Dimmable | Luminous Flux (lm) | Beam Angle | CR | CCT (K) | Life Time | IP Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8-0.6m | T901P2-K06 | 90-277V | 10 | >0.9 | Non-Dim | 900 | 180° | 80 | 4000K/5000K | 25000H | IP20 |
T8-1.2m | T162P4-K06 | 90-277V | 16 | >0.9 | Non-Dim | 1600 | 180° | 80 | 4000K/5000K | 25000H | IP20 |
T8-1.2m | T182P4-K06 | 90-277V | 18 | >0.9 | Non-Dim | 1800 | 180° | 80 | 4000K/5000K | 25000H | IP20 |
T8-1.2m | T222P4-K06 | 90-277V | 22 | >0.9 | Non-Dim | 2200 | 180° | 80 | 4000K/5000K | 25000H | IP20 |
T8-0.6m | T901P2-H05 | 220-240V | 9 | >0.9 | Non-Dim | 900 | 180° | 80 | 3000K-6000K | 25000H | IP20 |
T8-1.2m | T182P4-H05 | 220-240V | 18 | >0.9 | Non-Dim | 1800 | 180° | 80 | 3000K-6000K | 25000H | IP20 |
T8-1.5m | T222P6-H05 | 220-240V | 22 | >>0.9 | Non-Dim | 2200 | 180° | 80 | 3000K-6000K | 25000H | IP20 |
Features
FEATURES:
T8 Fluorescent Replacement.
Instant Start Ballast Compatible/Direct AC.
Dimming/Non-Dimming.
APPLICATIONS:
Commercial, education facility, factory, shopping mall, office, hotel…, etc.
DOWNLOAD:
Type | Model No. | Voltage (V) | Power (W) | Power Factor | Dimmable | Luminous Flux (lm) | Beam Angle | CR | CCT (K) | Life Time | IP Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8-0.6m | T901W2-I01 | Instant Ballast Compatible | 10 | N/A | Ballast-Dim | 1000 | 180° | 80 | 4000K/5000K | 50000H | IP20 |
T8-1.2m | T172W4-I01 | Instant Ballast Compatible | 18 | N/A | Ballast-Dim | 1800 | 180° | 80 | 4000K/5000K | 50000H | IP20 |
T8-1.2m | T202W4-I01 | Instant Ballast Compatible | 22 | N/A | Ballast-Dim | 2200 | 180° | 80 | 4000K/5000K | 50000H | IP20 |
Features
FEATURES:
T8 Fluorescent Replacement.
Instant Start Ballast Compatible/Direct AC.
Dimming/Non-Dimming.
APPLICATIONS:
Commercial, education facility, factory, shopping mall, office, hotel…, etc.
DOWNLOAD:
Type | Model No. | Voltage (V) | Power (W) | Power Factor | Dimmable | Luminous Flux (lm) | Beam Angle | CR | CCT (K) | Life Time | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flat Tube | T902B1-N-K01 | 100-240V | 10 | 0.9 | Non-Dim | 900 | 110° | 80 | 3000K/6500K | 50000H | PC+AI |
Flat Tube | T162B2-N-K01 | 100-240V | 18 | 0.9 | Non-Dim | 1600 | 110° | 80 | 3000K/6500K | 50000H | PC+AI |
Flat Tube | T322B4-N-K01 | 100-240V | 36 | 0.9 | Non-Dim | 3200 | 110° | 80 | 3000K/6500K | 50000H | PC+AI |
Flat Tube | T402B5-N-K01 | 100-240V | 45 | 0.9 | Non-Dim | 4000 | 110° | 80 | 3000K/6500K | 50000H | PC+AI |